| Stunde | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 1. | 07:50 Uhr | 08:35 Uhr |
| 2. | 08:40 Uhr | 09:25 Uhr |
| Pause | ||
| 3. | 09:40 Uhr | 10:25 Uhr |
| 4. | 10:25 Uhr | 11:10 Uhr |
| Pause | ||
| 5. | 11:25 Uhr | 12:10 Uhr |
| 6. | 12:10 Uhr | 12:55 Uhr |
| Pause | ||
| 7. | 13:00 Uhr | 13:45 Uhr |
| Pause | ||
| 8. | 13:55 Uhr | 14:40 Uhr |
| 9. | 14:40 Uhr | 15:25 Uhr |
| Pause | ||
| 10. | 15:35 Uhr | 16:20 Uhr |
| 11. | 16:20 Uhr | 17:05 Uhr |


